
NH-U12F

Haz click en la imagen para ampliar
Mas imagenes
CARACTERISTICAS
| Comp. Socket | Intel Sockel LGA 775, AMD K8 (754/939/940) & AM2 | |
| Altura (sin vent.) | 155 mm | |
| Ancho (sin vent) | 126 mm | |
| Largo (sin vent) | 70 mm | |
| Altura (con vent) | 155 mm | |
| Ancho (con vent) | 126 mm | |
| Largo (con vent) | 95 mm | |
| Peso | 790 g | |
| Material | Cobre (base y heat-pipes), aluminio (aletas), juntas soldadas | |
| Aplicacion | P4 todas veloc., AMD todas veloc. | |
| Tamaño ventilador | 120x120x25mm, 120x120x38mm (2 ventiladores montables) | |
| Ventilador | NF-S12-1200 | |
| Rodamiento | SSO-Bearing | |
| Velocidad de rotacion | 1200 rpm | |
| Velocidad de rotacion con U.L.N.A |
800 rpm | |
| Sonoridad | 17dBA | |
| Sonoridad con U.L.N.A | 8dBA | |
