Detalles
El objetivo de los ventiladores SWiF2 es el de crear un mejor flujo de aire a un bajo nivel sonoro. SWiF2 ha mejorado su hidrodinámica, lo que garantiza un funcionamiento extremadamente silencioso del dispositivo con una vida más larga.
| Prestaciones |
|
| Dimensiones | 92 x 92 x 25 mm |
| Velocidad rotación | 625 - 1900 RPM |
| Flujo de aire | 25.5 - 65.8 m3/h |
| Nivel sonoro | 7 - 22.5 dBA |
| Potencia entrada | 1.08 W |
| Corriente entrada | 0.09 A |
| Rango de voltaje | 7 - 13 V |
| Peso | / |




