Detalles
El objetivo de los ventiladores SWiF2 es el de crear un mejor flujo de aire a un bajo nivel sonoro. SWiF2 ha mejorado su hidrodinámica, lo que garantiza un funcionamiento extremadamente silencioso del dispositivo con una vida más larga.
| Prestaciones |
|
| Dimensiones | 120 x 120 x 25 mm |
| Velocidad rotación | 800 - 1700 RPM |
| Flujo de aire | 60.4 - 127.6 m3/h |
| Nivel sonoro | 8.5 - 27.1 dBA |
| Potencia entrada | 3.96 W |
| Corriente entrada | 0.33 A |
| Rango de voltaje | 7 - 13 V |
| Peso | / |




