El NF-P12 ha sido diseñado específicamente para aplicaciones tales como disipadores de CPU, que requieren una mayor presión y un mejor rendimiento en cuanto a flujo de aire. Gracias a sus optimizaciones psicoacústicas, como los Vortex Control-Notches, el sistema de propulsión DCS y los rodamientos SSO, el NF-P12 logra unos niveles de ruido expecionalmente bajos, así como estabilidad a largo plazo.
ESPECIFICACIONES |
|
| TIPO RODAMIENTOS | SSO Bearing |
| GEOMETRÍA DE LAS ASPAS | Nine Blade Design con VCN |
| VELOCIDAD | · Standard: 1300 RPM · Con L.N.A: 1100 RPM · Con U.L.N.A: 900 RPM |
| FLUJO DE AIRE | · Standard: 92.3 m3/h · Con L.N.A: 78.5 m3/h · Con U.L.N.A: 63.4 m3/h |
| NIVEL SONORO | · Standard: 19.8 dBA · Con L.N.A: 16.9 dBA · Con U.L.N.A: 12.6 dBA |
| CONECTOR | 3 pines & 4 pines |
| DIMENSIONES | 120 x 120 x 25 mm |
| OTROS | · Incluye 4 tornillos |
